Termine
| KW 8 | Datum | Blockkurse | Einzelkurse | Preise | Ersparnis | Anzahl Sitze | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo-Fr | 20.02. - 24.02. |
Barista Professional
|
€760 | €80 | ||||
| Mo-Mi | 20.02. - 22.02. |
Barista Kompakt
|
€460 | €110 | ||||
| Mo | 20.02. | Barista Basic | €190 | €0 | ||||
| Di | 21.02. | Barista Advanced | €190 | €0 | ||||
| Mi | 22.02. | Latte Art | €190 | €0 | ||||
| Do | 23.02. | Cupping und Sensorik | €190 | €0 | Anmeldung | |||
| Fr | 24.02. | Seasonal Drinks | €190 | €0 | Anmeldung | |||
| KW 9 | Datum | Blockkurse | Einzelkurse | Preise | Ersparnis | Anzahl Sitze | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo-Fr | 27.02. - 02.03. |
Existenzgründerwoche
|
€890 | €80 | Anmeldung | |||
| Mo | 27.02. | Barista Basic | €190 | €0 | ||||
| Di | 28.02. | Barista Advanced | €190 | €0 | Anmeldung | |||
| Mi-Fr | 29.02. - 02.03. |
Existenzgründer Kompakt
|
€590 | €160 | Anmeldung | |||
| Mi | 29.02. | Coffeeshop Planung | €250 | €0 | Anmeldung | |||
| Do | 01.03. | Coffeebar Management | €250 | €0 | Anmeldung | |||
| Fr | 02.03. | Wettbewerbsanalyse | €250 | €0 | Anmeldung | |||
| Sa | 03.03. | coffee@home | €59 | €0 | Anmeldung | |||
| KW 10 | Datum | Blockkurse | Einzelkurse | Preise | Ersparnis | Anzahl Sitze | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo-Fr | 05.03. - 09.03. |
Röstwoche
|
€1500 | €0 | ||||
| Mo | 05.03. | Kaffee von A-Z | €0 | €0 | ||||
| Di | 06.03. | Das Konzept Rösterei | €0 | €0 | ||||
| Mi | 07.03. | Rösten | €0 | €0 | ||||
| Do | 08.03. | Cupping | €0 | €0 | ||||
| Fr | 09.03. | Rösten | €0 | €0 | ||||
| KW 11 | Datum | Blockkurse | Einzelkurse | Preise | Ersparnis | Anzahl Sitze | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo-Fr | 12.03. - 16.03. |
Barista Technik
|
€760 | €80 | ||||
| Mo | 12.03. | Maschinenseminar | €190 | €0 | ||||
| Di-Do | 13.03. - 15.03. |
Barista Kompakt
|
€460 | €110 | ||||
| Di | 13.03. | Barista Basic | €190 | €0 | ||||
| Mi | 14.03. | Barista Advanced | €190 | €0 | ||||
| Do | 15.03. | Latte Art | €190 | €0 | ||||
| Fr | 16.03. | Cupping und Sensorik | €190 | €0 | Anmeldung | |||
| KW 12 | Datum | Blockkurse | Einzelkurse | Preise | Ersparnis | Anzahl Sitze | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo-Fr | 19.03. - 23.03. |
Barista Professional
|
€760 | €80 | ||||
| Mo-Mi | 19.03. - 21.03. |
Barista Kompakt
|
€460 | €110 | ||||
| Mo | 19.03. | Barista Basic | €190 | €0 | ||||
| Di | 20.03. | Barista Advanced | €190 | €0 | ||||
| Mi | 21.03. | Latte Art | €190 | €0 | ||||
| Do | 22.03. | Cupping und Sensorik | €190 | €0 | Anmeldung | |||
| Fr | 23.03. | Seasonal Drinks | €190 | €0 | Anmeldung | |||
| KW 13 | Datum | Blockkurse | Einzelkurse | Preise | Ersparnis | Anzahl Sitze | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mi-Fr | 28.03. - 30.03. |
Barista Kompakt
|
€460 | €110 | ||||
| Mi | 28.03. | Barista Basic | €190 | €0 | Anmeldung | |||
| Do | 29.03. | Barista Advanced | €190 | €0 | Anmeldung | |||
| Fr | 30.03. | Latte Art | €190 | €0 | ||||
| KW 14 | Datum | Blockkurse | Einzelkurse | Preise | Ersparnis | Anzahl Sitze | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Di-Do | 03.04. - 05.04. |
Barista Kompakt
|
€460 | €110 | Anmeldung | |||
| Di | 03.04. | Barista Basic | €190 | €0 | Anmeldung | |||
| Mi | 04.04. | Barista Advanced | €190 | €0 | Anmeldung | |||
| Do | 05.04. | Latte Art | €190 | €0 | Anmeldung | |||
| KW 15 | Datum | Blockkurse | Einzelkurse | Preise | Ersparnis | Anzahl Sitze | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Di-Do | 10.04. - 12.04. |
Unternehmen Coffeebar
|
€590 | €160 | Anmeldung | |||
| Di | 10.04. | Coffeebar Management | €250 | €0 | Anmeldung | |||
| Mi | 11.04. | Wettbewerbsanalyse | €250 | €0 | Anmeldung | |||
| Do | 12.04. | Coffeebar Marketing | €250 | €0 | Anmeldung | |||
| Sa-So | 14.04. - 15.04. |
Barista Mini
|
€300 | €80 | Anmeldung | |||
| Sa | 14.04. | Barista Basic | €190 | €0 | Anmeldung | |||
| So | 15.04. | Latte Art | €190 | €0 | Anmeldung | |||
| KW 16 | Datum | Blockkurse | Einzelkurse | Preise | Ersparnis | Anzahl Sitze | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo-Fr | 16.04. - 20.04. |
Barista Technik
|
€760 | €80 | Anmeldung | |||
| Mo | 16.04. | Maschinenseminar | €190 | €0 | Anmeldung | |||
| Di-Do | 17.04. - 19.04. |
Barista Kompakt
|
€460 | €110 | Anmeldung | |||
| Di | 17.04. | Barista Basic | €190 | €0 | Anmeldung | |||
| Mi | 18.04. | Barista Advanced | €190 | €0 | Anmeldung | |||
| Do | 19.04. | Latte Art | €190 | €0 | Anmeldung | |||
| Fr | 20.04. | Cupping und Sensorik | €190 | €0 | Anmeldung | |||
| Sa | 21.04. | coffee@home | €59 | €0 | Anmeldung | |||
| KW 17 | Datum | Blockkurse | Einzelkurse | Preise | Ersparnis | Anzahl Sitze | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo-Fr | 23.04. - 27.04. |
Barista Professional
|
€760 | €80 | Anmeldung | |||
| Mo-Mi | 23.04. - 25.04. |
Barista Kompakt
|
€460 | €110 | Anmeldung | |||
| Mo | 23.04. | Barista Basic | €190 | €0 | Anmeldung | |||
| Di | 24.04. | Barista Advanced | €190 | €0 | Anmeldung | |||
| Mi | 25.04. | Latte Art | €190 | €0 | Anmeldung | |||
| Do | 26.04. | Cupping und Sensorik | €190 | €0 | Anmeldung | |||
| Fr | 27.04. | Seasonal Drinks | €190 | €0 | Anmeldung | |||
| KW 18 | Datum | Blockkurse | Einzelkurse | Preise | Ersparnis | Anzahl Sitze | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mi-Fr | 02.05. - 04.05. |
Barista Kompakt
|
€460 | €110 | Anmeldung | |||
| Mi | 02.05. | Barista Basic | €190 | €0 | Anmeldung | |||
| Do | 03.05. | Barista Advanced | €190 | €0 | Anmeldung | |||
| Fr | 04.05. | Latte Art | €190 | €0 | Anmeldung | |||
| Sa | 05.05. | coffee@home | €59 | €0 | Anmeldung | |||
| KW 19 | Datum | Blockkurse | Einzelkurse | Preise | Ersparnis | Anzahl Sitze | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo-Fr | 07.05. - 11.05. |
Existenzgründerwoche
|
€890 | €80 | Anmeldung | |||
| Mo | 07.05. | Barista Basic | €190 | €0 | Anmeldung | |||
| Di | 08.05. | Barista Advanced | €190 | €0 | Anmeldung | |||
| Mi-Fr | 09.05. - 11.05. |
Existenzgründer Kompakt
|
€590 | €160 | Anmeldung | |||
| Mi | 09.05. | Coffeeshop Planung | €250 | €0 | Anmeldung | |||
| Do | 10.05. | Coffeebar Management | €250 | €0 | Anmeldung | |||
| Fr | 11.05. | Wettbewerbsanalyse | €250 | €0 | Anmeldung | |||
| KW 20 | Datum | Blockkurse | Einzelkurse | Preise | Ersparnis | Anzahl Sitze | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo-Mi | 14.05. - 16.05. |
Barista Kompakt
|
€460 | €110 | Anmeldung | |||
| Mo | 14.05. | Barista Basic | €190 | €0 | Anmeldung | |||
| Di | 15.05. | Barista Advanced | €190 | €0 | Anmeldung | |||
| Mi | 16.05. | Latte Art | €190 | €0 | Anmeldung | |||
| Fr | 18.05. | Kakao – und Schokoladenseminar | €190 | €0 | Anmeldung | |||
| Sa | 19.05. | coffee@home | €59 | €0 | Anmeldung | |||
| KW 21 | Datum | Blockkurse | Einzelkurse | Preise | Ersparnis | Anzahl Sitze | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo-Fr | 21.05. - 25.05. |
Barista Technik
|
€760 | €80 | Anmeldung | |||
| Mo | 21.05. | Maschinenseminar | €190 | €0 | Anmeldung | |||
| Di-Do | 22.05. - 24.05. |
Barista Kompakt
|
€460 | €110 | Anmeldung | |||
| Di | 22.05. | Barista Basic | €190 | €0 | Anmeldung | |||
| Mi | 23.05. | Barista Advanced | €190 | €0 | Anmeldung | |||
| Do | 24.05. | Latte Art | €190 | €0 | Anmeldung | |||
| Fr | 25.05. | Cupping und Sensorik | €190 | €0 | Anmeldung | |||
| KW 22 | Datum | Blockkurse | Einzelkurse | Preise | Ersparnis | Anzahl Sitze | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mi-Fr | 30.05. - 01.06. |
Unternehmen Coffeebar
|
€590 | €160 | Anmeldung | |||
| Mi | 30.05. | Coffeebar Management | €250 | €0 | Anmeldung | |||
| Do | 31.05. | Wettbewerbsanalyse | €250 | €0 | Anmeldung | |||
| Fr | 01.06. | Coffeebar Marketing | €250 | €0 | Anmeldung | |||
| KW 27 | Datum | Blockkurse | Einzelkurse | Preise | Ersparnis | Anzahl Sitze | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo-Fr | 02.07. - 06.07. |
Röstwoche
|
€1500 | €0 | Anmeldung | |||
| Mo | 02.07. | Kaffee von A-Z | €0 | €0 | ||||
| Di | 03.07. | Das Konzept Rösterei | €0 | €0 | ||||
| Mi | 04.07. | Rösten | €0 | €0 | ||||
| Do | 05.07. | Cupping | €0 | €0 | ||||
| Fr | 06.07. | Rösten | €0 | €0 | ||||